Alle unsere Preise z.Z. MwSt.
Wählen Sie ein Angebot nach Ihren Bedürfnissen!
Das Angebot SMART bietet alle Funktionen der klassischen Unternehmenstelefonie. Ihnen steht des Weiteren eine zentrale Telefonvermittlungsanlage zur Verfügung.
Es handelt sich um das ideale Angebot, um Ihr gesamtes Unternehmen auszustatten, egal wie groß dieses ist, für eine voll ausgestattete Telefonie, die sehr schnell eingerichtet und leicht in der Anwendung ist.
Das Angebot POWER enthält fortgeschrittenere Telefoniefunktionen: Fortgeschrittene Anrufweiterleitung, sehr detaillierte Statistiken, Tools für eine höhere Anrufquote und die Beaufsichtigung und das Coachen von Mitarbeitern in Echtzeit.
Es handelt sich um das ideale Angebot, um ein leistungsstarkes Call Center im Unternehmen zu etablieren (Vertrieb, Kundensupport…), ohne dass tiefgreifende technische Kenntnisse erforderlich wären.
Sie können das Angebot SMART 7 Tage lang kostenlos testen. Während dieser Testphase verfügen Sie über Nummern für direkte Verbindungen mit Ihren Mitarbeitern sowie eine zentrale Nummer für die Entgegennahme von Anrufen und haben die Möglichkeit, Ihre zentrale Vermittlungsanlage einzurichten.
In der Testphase verfügen Sie über eine begrenzte Anzahl an Nutzern, die Sie hinzufügen können (höchstens 3) und eine begrenzte Zeit für ausgehende Anrufe (60 Minuten). Sie können diese Limits jederzeit überschreiten, indem Sie aus der Testphase in ein Ringover-Abonnement wechseln.
Ihre Testphase geht nach 7 Tagen automatisch in ein Ringover-Abonnement über und Sie behalten alle Nummern, die Sie in dieser Zeit genutzt haben.
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, die Testphase zu beenden, indem Sie uns eine Mail an support@ringover.com senden.
Sie erhalten daraufhin innerhalb von 48 Stunden vor Ablauf der Testphase eine Mail, die Sie an das Ende der Testphase erinnert. Sie haben also die Wahl, ob Sie in ein kostenpflichtiges Abonnement übergehen wollen oder die Testphase beenden möchten.
Team | Smart | Power |
---|---|---|
Mindestanzahl der Benutzer | 1 | 1 |
Maximale Anzahl der Benutzer | Keine | Keine |
Engagierter Kundenbetreuer | Keine | Ab 50 Lizenzen |
Nummern | ||
---|---|---|
Direkte Nutzerverbindung | 1 Festnetznummer pro Nutzer (12 Länder inbegriffen) | 1 Festnetznummer oder Mobilfunknummer pro Nutzer (65 Länder inbegriffen) |
Empfangsnummer (für die zentrale Vermittlungsanlage) | 1 Festnetznummer pro Team (12 Länder inbegriffen) | 1 Festnetznummer oder Mobilfunknummer pro Team (65 Länder inbegriffen) |
Zusätzliche Festnetznummer | Liste ansehen | Liste ansehen |
Zusätzliche Mobilfunknummer | - | Liste ansehen |
Weitere Arten von Nummern | - | Liste ansehen |
Block von 10 oder 100 Folgenummern | ![]() | ![]() |
Merknummer (pro Monat) | 30€ | 30€ |
Anrufe | ||
---|---|---|
Anrufe, die über PC oder Smartphone eingehen | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Anrufe, die über PC oder Smartphone ausgehen | Unbegrenzt (110 Bestimmungen)(1) Bestimmungen ansehen | Unbegrenzt (110 Bestimmungen)(1) Bestimmungen ansehen |
Länder außerhalb des Tarifs | Sekündliche Abrechnung Tarife ansehen | Sekündliche Abrechnung Tarife ansehen |
Anzahl der gleichzeitig eingehenden Anrufe | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Intelligentes digitales Nummern-Pad | ![]() | ![]() |
Auswahl der Rufnummer | ![]() | ![]() |
Anrufbenachrichtigungen | ![]() | ![]() |
Anrufweiterleitung an einen Mitarbeiter | ![]() | ![]() |
Anrufumleitung an einen Mitarbeiter | ![]() | ![]() |
Personalisierbarer Anrufbeantworter | ![]() | ![]() |
Versand von Sprachnachrichten per E-Mail | ![]() | ![]() |
Anruf-Tagebuch | ![]() | ![]() |
Anrufkommentare | - | ![]() |
Interne Anrufe | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
SIP-Telefon | - | ja, maximal 1 Apparat pro Benutzer (nicht geliefert) |
SMS & Fax | ||
---|---|---|
Versand und Empfang von Faxen | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Versand von SMS | - | 0.05€ per sms(2) |
SMS-Kampagnen (via API) | - | ![]() |
Mitarbeiter-SMS | - | ![]() |
Begrüßungsansage | ||
---|---|---|
Personalisierbare Begrüßungsansage | 16 Sprachen | 16 Sprachen |
Personalisierbare Wartemelodie | ![]() | ![]() |
Anrufumleitung | ||
---|---|---|
Uhrzeitgebundene Anrufumleitung | ![]() | ![]() |
Sprachdialogsystem | ![]() | erweitert |
Blacklist | ![]() | erweiterte |
In Reihe geschaltete Anrufe nach Zufallsprinzip | ![]() | ![]() |
In Reihe geschaltete Anrufe nach vorgegebener Reihenfolge | - | ![]() |
Warteschleifen mit Bevorzugung | - | ![]() |
Personalisierte Warteschleifen | - | ![]() |
Rufgruppe | - | ![]() |
Anrufumleitung entsprechend Kundenhistorie | - | ![]() |
Smart Routing | - | ![]() |
Zusammenarbeit und Produktivität | ||
---|---|---|
Interne Anrufe | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Gemeinschaftsverzeichnis | ![]() | ![]() |
Anzahl der Kontakte | 5000 | Unbegrenzt |
Telefonkonferenz | ![]() | ![]() |
Konferenzsonderrufnummer | 5€ | 5€ |
Anruf wird weitergeleitet | ![]() | ![]() |
In die Warteschlange stellen | ![]() | ![]() |
Interner Chat | ![]() | ![]() |
Intelligent Dialer | ![]() | ![]() |
Click to Call | ![]() | ![]() |
After Call | - | ![]() |
Tags | - | ![]() |
Power Dialer | - | ![]() |
Statistiken und Beaufsichtigung | ||
---|---|---|
Logdateien für Anrufe | ![]() | ![]() |
Gesprächsaufzeichnung | ![]() | ![]() |
Anrufstatistiken | - | ![]() |
Navigationsfenster in Echtzeit | - | ![]() |
Mithörfunktion | - | ![]() |
Whisper | - | ![]() |
Integrierung | ||
---|---|---|
API | ![]() | ![]() |
Webhooks | - | ![]() |
Salesforce | - | ![]() |
Native Salesforce (AppExchange) | - | ![]() |
Zoho | - | ![]() |
Zoho Desk | - | ![]() |
Sellsy | - | ![]() |
Pipedrive (Contacts, Calls and SMS) | - | ![]() |
Zendesk | - | ![]() |
Zapier | - | ![]() |
HubSpot (Contacts, Calls and SMS) | - | ![]() |
Gorgias | - | ![]() |
Intercom | - | ![]() |
Freshdesk | - | ![]() |
(1) Anrufe ins Mobilfunknetz von Belgien, Spanien, Frankreich, Italien, Portugal und Schweden und ins Festnetz von Luxemburg und Polen:
Tarife gelten, wenn der Benutzer eine Rufnummer aus einem der Mitgliedsstaaten des europäischen Wirtschaftsraumes vorweist. Weist der Benutzer eine Rufnummer eines anderen Typs vor, dann werden Anrufe mit 0,09 €/min. ins Mobilfunknetz von Spanien und Frankreich und mit 0,29 €/min. in andere Länder berechnet.
Anrufe ins Mobilfunknetz von Schweiz:
Tarife gelten, wenn der Benutzer eine Schweizer Rufnummer vorweist. Wenn der Benutzer eine andere Form von Rufnummer vorweist, dann werden Anrufe mit 0,29 €/min. berechnet.
Land
Ins festnetz
Ins mobilfunknetz
Land
Ins festnetz
Ins mobilfunknetz
Land
Preis
Anrufe ins Mobilfunknetz von Belgien, Spanien, Frankreich, Italien, Portugal und Schweden und ins Festnetz von Luxemburg und Polen:
Tarife gelten, wenn der Benutzer eine Rufnummer aus einem der Mitgliedsstaaten des europäischen Wirtschaftsraumes vorweist. Weist der Benutzer eine Rufnummer eines anderen Typs vor, dann werden Anrufe mit 0,09 €/min. ins Mobilfunknetz von Spanien und Frankreich und mit 0,29 €/min. in andere Länder berechnet.
Anrufe ins Mobilfunknetz von Schweiz:
Tarife gelten, wenn der Benutzer eine Schweizer Rufnummer vorweist. Wenn der Benutzer eine andere Form von Rufnummer vorweist, dann werden Anrufe mit 0,29 €/min. berechnet.
Land | Art der Rufnummer | Aktivierungskosten | Monatlicher Gebühr |
---|---|---|---|
Argentina | Geografisch | ¤50¤ | ¤10¤ |
Australia | Geografisch | ¤25¤ | ¤5¤ |
Australia | Mobile | ¤50¤ | ¤10¤ |
Austria | Geografisch | ¤0¤ | ¤5¤ |
Belgium | Geografisch | ¤25¤ | ¤5¤ |
Belgium | Mobile | ¤25¤ | ¤5¤ |
Brazil | Geografisch | ¤25¤ | ¤5¤ |
Brazil | Mobile | ¤50¤ | ¤10¤ |
Canada | Geografisch | ¤25¤ | ¤5¤ |
Canada | Mobile | ¤25¤ | ¤5¤ |
Chile | Geografisch | ¤50¤ | ¤10¤ |
Colombia | Geografisch | ¤150¤ | ¤25¤ |
Croatia | Geografisch | ¤25¤ | ¤5¤ |
Cyprus | Geografisch | ¤25¤ | ¤5¤ |
Czech Republic | Geografisch | ¤25¤ | ¤5¤ |
Denmark | Geografisch | ¤0¤ | ¤5¤ |
Denmark | Mobile | ¤50¤ | ¤10¤ |
Dominican Republic | Geografisch | ¤50¤ | ¤10¤ |
El Salvador | National | ¤75¤ | ¤15¤ |
Estonia | National | ¤25¤ | ¤5¤ |
Finland | Geografisch | ¤25¤ | ¤5¤ |
France | Geografisch | ¤0¤ | ¤5¤ |
France | Mobile | ¤0¤ | ¤5¤ |
Georgia | National | ¤100¤ | ¤25¤ |
Germany | Geografisch | ¤0¤ | ¤5¤ |
Greece | Geografisch | ¤25¤ | ¤5¤ |
Hong Kong | National | ¤25¤ | ¤5¤ |
Hungary | Geografisch | ¤25¤ | ¤5¤ |
Ireland | Geografisch | ¤0¤ | ¤5¤ |
Israel | Geografisch | ¤25¤ | ¤5¤ |
Israel | Mobile | ¤100¤ | ¤20¤ |
Italy | Geografisch | ¤0¤ | ¤5¤ |
Japan | National | ¤25¤ | ¤5¤ |
Latvia | National | ¤25¤ | ¤5¤ |
Lithuania | Geografisch | ¤25¤ | ¤5¤ |
Lithuania | Mobile | ¤50¤ | ¤10¤ |
Malaysia | National | ¤50¤ | ¤10¤ |
Malta | National | ¤25¤ | ¤5¤ |
Mexico | Geografisch | ¤50¤ | ¤10¤ |
Netherlands | Geografisch | ¤0¤ | ¤5¤ |
New Zealand | Geografisch | ¤25¤ | ¤5¤ |
Norway | Geografisch | ¤25¤ | ¤5¤ |
Panama | Geografisch | ¤50¤ | ¤10¤ |
Peru | National | ¤50¤ | ¤10¤ |
Poland | Geografisch | ¤25¤ | ¤5¤ |
Poland | Mobile | ¤75¤ | ¤15¤ |
Portugal | Geografisch | ¤25¤ | ¤5¤ |
Puerto Rico | Geografisch | ¤50¤ | ¤10¤ |
Romania | Geografisch | ¤25¤ | ¤5¤ |
Singapore | National | ¤50¤ | ¤10¤ |
Slovakia | Geografisch | ¤25¤ | ¤5¤ |
Slovenia | Geografisch | ¤25¤ | ¤5¤ |
South Africa | Geografisch | ¤25¤ | ¤5¤ |
Spain | Geografisch | ¤0¤ | ¤5¤ |
Sweden | Geografisch | ¤25¤ | ¤5¤ |
Sweden | Mobile | ¤25¤ | ¤5¤ |
Switzerland | Geografisch | ¤25¤ | ¤5¤ |
Thailand | Geografisch | ¤200¤ | ¤40¤ |
Turkey | Geografisch | ¤50¤ | ¤10¤ |
United Kingdom | Geografisch | ¤0¤ | ¤5¤ |
United Kingdom | Mobile | ¤25¤ | ¤5¤ |
United States | Geografisch | ¤25¤ | ¤5¤ |
United States | Mobile | ¤25¤ | ¤5¤ |
Vietnam | Mobile | ¤200¤ | ¤40¤ |
Russia | Geografisch | ¤100¤ | ¤20¤ |
Russia | Mobile | ¤125¤ | ¤25¤ |
Bulgaria | Geografisch | ¤25¤ | ¤5¤ |
Spain | Mobile | ¤25¤ | ¤5¤ |
Guadeloupe | National | ¤0¤ | ¤5¤ |
Martinique | National | ¤0¤ | ¤5¤ |
Réunion | National | ¤0¤ | ¤5¤ |
French Guiana | National | ¤0¤ | ¤5¤ |
Mayotte | National | ¤0¤ | ¤5¤ |
Augenblickliche Aktivierung über Ihr Ringover Interface
Mehr als 2 000 verfügbaren Nummern
Art der Rufnummer | Servicekosten für den Anrufer (€/min inkl. Steuern) | Gebühren (€/min ohne MwSt.) |
0805 | 0,00 | -0,050 |
0811 | 0,05 | 0,020 |
0811 | 0,06 | 0,026 |
0825 / 0826 | 0,09 | 0,041 |
0825 / 0826 | 0,10 | 0,046 |
0825 / 0826 | 0,12 | 0,056 |
0825 / 0826 | 0,15 | 0,071 |
0825 / 0826 | 0,18 | 0,087 |
0825 / 0826 | 0,20 | 0,097 |
Nehmen Sie Kontakt mit unserem Vertrieb auf, um eine kostenlose Rufnummer in einem der folgenden Länder zu erhalten:
Austria, Belgium, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Croatia, Cyprus, Denmark, Greece, Hungary, Ireland, Israel, Italy, Latvia, Lithuania, Mexico, New Zealand, Norway, Peru, Poland, Portugal, Puerto Rico, Romania, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, United Kingdom, United States, Russia, Germany, Turkey, Philippines, U.S. Virgin Islands, United Kingdom, Argentina, Argentina, Australia, Canada, Canada, Canada, Canada, Canada, Czech Republic, Czech Republic, Estonia, Finland, India, Japan, Japan, Netherlands, Portugal, Slovakia, Japan, U.S. Virgin Islands, U.S. Virgin Islands, U.S. Virgin Islands, U.S. Virgin Islands, United States, United States, United States, United States, United States
Anrufe ins Mobilfunknetz von Belgien, Spanien, Frankreich, Italien, Portugal und Schweden und ins Festnetz von Luxemburg und Polen:
Tarife gelten, wenn der Benutzer eine Rufnummer aus einem der Mitgliedsstaaten des europäischen Wirtschaftsraumes vorweist. Weist der Benutzer eine Rufnummer eines anderen Typs vor, dann werden Anrufe mit 0,09 €/min. ins Mobilfunknetz von Spanien und Frankreich und mit 0,29 €/min. in andere Länder berechnet.
Anrufe ins Mobilfunknetz von Schweiz:
Tarife gelten, wenn der Benutzer eine Schweizer Rufnummer vorweist. Wenn der Benutzer eine andere Form von Rufnummer vorweist, dann werden Anrufe mit 0,29 €/min. berechnet.
oder rufen Sie uns an
+49 3 221 229 6551